wtorek, 8 lutego 2011

tenis stołowy weteranów ciąg dalszy 10

Podaję OGÓLNOPOLSKI RANKING WETERANEK I WETERANÓW PO $ TURNIEJACH GRAND PRIX POLSKI W TENISIE STOŁOWYM
-----------------------------------------------------------------------------
Kobiety Kat 40-49lat
1.ZBOROWSKA ALINA 1964 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ŚLĄSKIE 250 240 250 250 900
2.OSIŃSKA ANNA 1963 SIEDLCE MAZOWIECKIE 220 0 230 195 645
3.BEZIUK ELŻBIETA 1969 WARSZAWA MAZOWIECKIE 0 215 210 210 635
4.LEWANDOWSKA IWONA 1964 ŁÓDŻ ŁÓDZKIE 230 0 210 195 635
5.KRZYSZTOFORSKA KATARZYNA1969ŚWIĘTOCHŁOWICE ŚLĄSKIE 205 0 195 180 580
6.BIELAK KATARZYNA 1966 RADOM MAZOWIECKIE 0 0 180 210 390
Kobiety Kat 50-59
1.NOWAKIEWICZ DANUTA 1961 KATOWICE ŚLĄSKIE 190 225 200 180 795
2.PALUCH DOROTA 1961 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ŚLĄSKIE 230 0 230 210 670
3.GREGORCZYK TERESA 1956 WARSZAWA MAZOWIECKIE 220 0 210 230 660
4.PIECZARKOWSKA ELŻBIETA 1957 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE 205 0 210 210 625
5.KIERSZNICKA HALINA 1956 SZCZECIN ZACH.POMORSKIE 190 225 190 0 605
6.MARUSZCZAK ANNA 1955 LUBLIN LUBELSKIE 0 0 250 250 500
Kobiety Kat 60-64
1.RUMIŃSKA GRAŻYNA 1951 SZCZECIN ZACH.POMORSKIE 250 250 250 0 750
2.SKRZYPICKA ALICJA 1948 LUBIN DOLNOŚLĄSKIE 225 230 0 0 455
3.BROMBOSZCZ BARBARA 1951 JASZKOWA DOLNA DOLNOŚLĄSKIE 225 0 0 0 225
Mężczyżni KAT 40-49
1.NOWAKOWSKI WITOLD 1962 GLIWICE ŚLĄSKIE 195 160 210 195 760
2.ZIELIŃSKI ARTUR 1966 WARSZAWA MAZOWIECKIE 103 180 160 180 623
3.PIOTROWSKI KRZYSZTOF 1969 TORUŃ KUJAWSKOPOMORSKIE 125 180 105 180 590
4.ŻOŁĄDKOWSKI JAROSŁAW 1967 BIAŁYSTOK PODLASKIE 210 0 160 160 530
5.RACHAŃSKI ARTUR 1968 TOMASZÓW LUBELSKI LUBELSKIE 0 0 250 250 500
6.OLSZEWSKI KRZYSZTOF 1965 WARSZAWA MAZOWIECKIE 97 160 105 105 467
KAT 50-59
1.STRZAŁKA MARIAN 1952 GLIWICE ŚLĄSKIE 115 210 180 230 735
2.MOLĘDA JAN 1959 RADOM MAZOWIECKIE 100 230 250 125 705
3.PRZYBYŁOWICZ MAREK 1959 WARSZAWA MAZOWIECKIE 195 160 105 195 655
4.ŻUKOWSKI JANUSZ 1953 SZCZECIN ZACH.POMORSKIE 125 210 105 160 600
5.LEWCZUK MIROSŁAW 1959 ŚWIĘTOCHŁOWICE ŚLĄSKIE 230 0 160 195 585
6.WĘGROWICZ WOJCIECH 1956 OTWOCK MAZOWIECKIE 0 180 230 107 517
KAT.60-64
1.ŻYWOTEK SYLWESTER 1949 ŁÓDŻ ŁÓDZKIE 210 250 210 210 880
2.PRZYGODA JERZY 1947 KOBYLA GÓRA WIELOPOLSKIE 230 0 230 180 640
3.RENKEL EDMUND 1947 GRUDZIĄDZ KUJAWSKOPOMORSKIE 190 200 195 O 585
4.WOŻNIAK MARIAN 1950 RADOM MAZOWIECKIE 0 0 250 250 500
5.OFIARSKI MAREK 1947 PRZEMYŚL PODKARPACKIE 250 0 180 0 430
6.GŁUCHOWSKI JERZY 1950 SIEDLCE MAZOWIECKIE 0 0 210 210 420
KAT.65-69
1.GÓRECKI EUGENIUSZ 1944 GDAŃSK POMORSKIE 0 250 250 250 750
2.JAROSZYŃSKI FRANCISZEK 1946 CZEMPIŃ WIELKOPOLSKIE 250 215 170 0 635
3.PIŃSKI MARIUSZ 1942 GDAŃSK POMORSKIE 0 187 180 195 562
4.BUDREWICZ BENEDYKT 1943 GDAŃSK POMORSKIE 0 205 155 195 555
5.SAJDAK MAREK 1943 GLIWICE ŚLĄSKIE 230 187 137 0 554
6.DULKOWSKI FRANCISZEK 1946 GRUDZIĄDZ KUJAWSKOPOMORSKIE 0 230 230 0 460
KAT. 70-74
1.BANASZKIEWICZ RYSZARD 1941 BRZEG DOLNY DOLNOŚLĄSKIE 250 230 210 250 940
2.HNYDA ADAM 1938 ŚWIERKLANIEC ŚLĄSKIE 180 195 195 210 780
3.ORZECHOWSKI ZDZISŁAW 1940 ŁOWICZ ŁÓDZKIE 230 0 230 230 690
4.GLURA HENRYK 1941 BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE210 250 170 0 630
5.KARCZMARCZYK MIROSŁAW 1940 GDYNIA POMORSKIE 0 210 195 210 615
6.WYRZYKOWSKI MARIAN 1939 ŚWINOUJŚCIE ZACH.POMORSKIE 170 185 250 0 605
KAT. POWYŻEJ 75 LAT
1.DOJKA LECH 1935 GDYNIA POMORSKIE 0 215 195 210 620
2.JOŃSKI ZBIGNIEW 1934 BOGUSZÓW GORCE DOLNOŚLĄSKIE 250 250 0 0 500
3.GORCZYCA BOGUSŁAW 1936 WARSZAWA MAZOWIECKIE 0 0 230 250 480
4.MAŚLAK MARIAN 1933 CZEMPIŃ WIELKOPOLSKIE 210 230 0 0 440
5.MUNIO HIERONIM 1933 LUBLIN LUBELSKIE 195 0 0 195 390
6.HANCKO BOLESŁAW 1931 WARSZAWA MAZOWIECKIE 0 0 0 230 230

Mirek c.d.n.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz